| Количество обыкновенных акций, шт. | 104 400 000 000 |
| Номинальная стоимость акции, руб. | 2,809767 |
| Общая номинальная стоимость выпуска, руб. | 293 339 674 800 |
| ISIN | RU000A0JPNM1 |
| Номер государственной регистрации | 1-04-33498-E |
| Торговая площадка | MOEX |
| Дата начала торгов | 01.12.2009 |
| Котировальный список | Первый уровень |
| Биржевой код (МОEX) | IRAO |
Уставный капитал ПАО «Интер РАО» составляет 293 339 674 800,00 руб. и разделён на 104 400 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2,809767 руб. каждая.
| Акционер | Количество, шт. |
|---|---|
| Группа «РОСНЕФТЕГАЗ» | 28 844 020 032,02 |
| ПАО «Россети» | 8 946 053 950,04 |
| АО «Интер РАО Капитал» | 30 859 369 958,24 |
| Акции в свободном обращении | 35 750 555 566,01 |
| Название индекса | Тикер |
Вес «Интер РАО» в индексе на 31.12.2022 |
Вес «Интер РАО» в индексе на 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Индекс Московской биржи | MICEXINDEXCF | 1,18% | 1,58% |
| Индекс электроэнергетики Московской Биржи | MICEXPWR | 15,29% | 14,83% |
| Индекс широкого рынка | MICEXBMI | 1,05% | 1,33% |
| Индекс РТС | RTSI | 1,18% | 1,58% |
| Субиндекс акций активов пенсионных накоплений | EPSI | 1,63% | 1,39% |
| Индекс МосБиржи – активное управление | IMOEXW | - | 1,92% |
| Индекс голубых фишек Московской Биржи | MOEXBC | - | 2,18% |
| Индекс МосБиржи – РСПП Ответственность и открытость | MRRT | 1,48% | 1,50% |
| Индекс РТС широкого рынка | RUBMI | 1,05% | 1,33% |
| Национальный индекс корпоративного управления | RUCGI | 7,03% | 6,73% |
| Индекс МосБиржи 15 | MRBC | - | 4% |
1
на 31.12.2024